Field Stop IGBT; 600V; 60A; Diode, usat=2.3
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ON |
| Користувальницькі характеристики | |
| Корпус | TO-247 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність (25°C) Pd, Ватт | 378 |
| Напруга затвор-емітер Vge, Вольт | 20 |
| Напруга колектор-емітер Vces, Вольт | 600 |
| Номінальна напруга насичення колектор-емітер Vce(on), Вольт | 2,3 |
| Номінальний струм колектора (100°C) Ic, Ампер | 60 |
| Номінальний струм колектора (25°C) Ic, Ампер | 120 |
| Номінальний час відновлення діода (25°C) trr, Наносекунд | 47 |
| Структура | Field Stop IGBT+діод |
Інформація для замовлення
- Ціна: 162,40 ₴



