PNP; 120V; 0.1 A; 0.3 W; 100MHz; Кш<0.5 dB; h21=200-700
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Користувальницькі характеристики | |
| Коефіцієнт підсилення hfe | 200-700 |
| Корпус | TO-92 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 0,3 |
| Напруга емітер-база Vebo, Вольт | 5 |
| Напруга колектор-база Vcbo, вольт | 120 |
| Напруга колектор-емітер Vceo, Вольт | 120 |
| Номінальний струм колектора Ic, Ампер | 0,1 |
| Струм бази Ib, Ампер | 0,02 |
| Тип провідності | PNP |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6,38 ₴


