PNP; 32V; 1A; 0.5 W; 150MHz; h=82-390, пара 2sd1664
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ROHM |
| Користувальницькі характеристики | |
| Коефіцієнт підсилення hfe | 82-390 |
| Комплементарна пара | 2SD1664 |
| Корпус | SOT-89 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 0,5 |
| Напруга емітер-база Vebo, Вольт | 5 |
| Напруга колектор-база Vcbo, вольт | 40 |
| Напруга колектор-емітер Vceo, Вольт | 32 |
| Номінальний струм колектора Ic, Ампер | 1 |
| Тип провідності | PNP |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5,92 ₴


