NPN; 125V; 0.8A; 330mW; 100MHz; h21>400
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infineon |
| Користувальницькі характеристики | |
| Коефіцієнт підсилення hfe | 25-80 |
| Комплементарна пара | BCX42 |
| Корпус | SOT-23 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 0,33 |
| Напруга емітер-база Vebo, Вольт | 5 |
| Напруга колектор-база Vcbo, вольт | 125 |
| Напруга колектор-емітер Vceo, Вольт | 125 |
| Номінальний струм колектора Ic, Ампер | 0,8 |
| Струм бази Ib, Ампер | 0,1 |
| Тип провідності | NPN |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5,57 ₴


