NPN; 60V; 15A; 115W; 1MHz
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Виробник | CYD |
| Коефіцієнт підсилення hfe | 5-70 |
| Комплементарна пара | MJ2955 |
| Корпус | TO-3 |
| Максимальна робоча температура, °C | 200 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 115 |
| Напруга емітер-база Vebo, Вольт | 7 |
| Напруга колектор-база Vcbo, вольт | 100 |
| Напруга колектор-емітер Vceo, Вольт | 60 |
| Номінальний струм колектора Ic, Ампер | 15 |
| Струм бази Ib, Ампер | 7 |
| Тип провідності | NPN |
Інформація для замовлення
- Ціна: 100,34 ₴



