SOT23 (215ma; 75V; 4NS) загальний анод
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NXP Semiconductors |
| Користувальницькі характеристики | |
| Загальна ємність діода Ct, Пікофарад | 2 |
| Зворотний час відновлення trr, Наносекунд | 4 |
| Корпус | SOT-23 |
| Максимальна повторювана пікова зворотна напруга Vrrm, Вольт | 90 |
| Максимальна пряма напруга Vf, Вольт | 1,25 |
| Максимальна робоча температура Tj, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність Pd, Ватт | 0,25 |
| Максимальний піковий прямий струм Ifsm, Ампер | 4 |
| Середній прямий струм If(av), Ампер | 0,125 |
| Способ монтажа | SMD |
| Тип | Подвійний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1,74 ₴


