10 видів для BGA
Список трафаретів
| Діаметр кульок | Розмір трафарету | |
| 1 | 0,76 мм із кроком 1,27 мм | 51 x 51 x 0,3 мм |
| 2 | 0,6 мм із кроком 1,1 мм | 51 x 51 x 0,3 мм |
| 3 | 0,6 мм із кроком 1,0 мм | 51 x 51 x 0,3 мм |
| 4 | 0,6 мм із кроком 0,9 мм | 39 x 39 x 0,3 мм |
| 5 | 0,55 мм із кроком 1,0 мм | 50 х 50 х 0,3 мм |
| 6 | 0,5 мм із кроком 0,8 мм | 41 x 41 x 0,3 мм |
| 7 | 0,45 мм із кроком 0,78 мм | 37 х 37 х 0,3 мм |
| 8 | 0,4 мм із кроком 0,7 мм | 36 x 36 x 0,3 мм |
| 9 | 0,35 мм із кроком 0,65 мм | 31 x 31 x 0,3 мм |
| 10 | 0,3 мм із кроком 0,58 мм | 31 x 31 x 0,3 мм |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
Інформація для замовлення
- Ціна: 286,52 ₴



