48V, підтримка режиму підмішування, чиста синусоїда
PV18-5248 PRO — це багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT і зарядного пристрою для акумулятора, щоб забезпечити підтримку безперебійного живлення в портативному розмірі. Серія PV1800 може працювати без акумулятора. Максимальна напруга відкритого ланцюга фотоелектричної матриці може досягати 450 В, а напруга MPPT — 150~430 В постійного струму, що може допомогти клієнтам повною мірою використовувати сонячну енергію.
| Модель | PV18-3024 PRO | PV18-5248 PRO |
|---|---|---|
| Номінальна напруга системи батареї | 24VDC | 48VDC |
| Номінальна потужність | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Пускова потужність | 6000W | 10400W |
| Перемінний струм | Чиста синусоїда | |
| Регулювання напруги змінного струму | 230VAC±5%(Налаштування) | |
| Ефективність інвертора (пікова) | 93% | |
| Час передачі | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | |
| Вхід змінного струму | 230VAC±5% | |
| Вибір діапазону напруги | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105) | |
| Діапазон частот | 50Hz / 60Hz (Автоматичне визначення) | |
| Нормальна напруга акумулятора | 24VDC | 48VDC |
| Плаваюча напруга заряду | 27.4VDC | 54.8VDC |
| Захист від перезаряду | 30VDC | 60VDC |
| Макс. напруга холостого ходу фотоелектричної матриці | 450VDC | |
| Макс. фотоелектричний струм | 18A | |
| Діапазон напруги фотоелектричної матриці MPPT | 150~430 VDC | |
| Макс. струм сонячного заряду | 80Amp | |
| Макс. змінний струм заряду | 60Amp | |
| Макс. струм заряду | 80Amp | |
| Розміри інвертора (ШxВxГ) (мм) | 272x355x100 | 295x528x121 |
| Розміри упаковки (ШxВxГ) (мм) | 540x395x241 | 628x425x251 |
| Вага нетто (кг) | 11 | 14 |
| Вага брутто (кг) | 12 | 15 |
| Вологість | від 5% до 95% Відносна вологість (без конденсації) | |
| Робоча температура | 0°C~50°C | |
| Температура зберігання | -15℃~60℃ | |
Дисплей роботи

Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 273,75 ₴


