N-ch; 30V; 100A; 42W; 0,0018 Ohm
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Користувальницькі характеристики | |
| Корпус | TSON Advance |
| Число каналів | 1 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Мінімальна робоча температура, °C | -55 |
| Напруга затвор-витік Vgs, Вольт | 20 |
| Напруга пробою сток-витік Vds, Вольт | 30 |
| Опір сток-витік (25°C) Rds(on), Ом | 0,0036 |
| Полярність | N-Channel |
| Порогова напруга затвор-витік Vgs(th), Вольт | 1,3-2,3 |
| Постійний струм стоку (25°C) Id, Ампер | 100 |
| Розсіювана потужність (25°C) Pd, Ватт | 42 |
| Час відкриття транзистора td(on), Наносекунд | 14 |
| Час закриття транзистора td(off), Наносекунд | 68 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 33,06 ₴



