Плата Daly BMS LiFePO4 24V 8S 100A, з балансуванням
- Готово до відправки
- Код: A653015
2 106,50 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
123х65х14 мм; заряд 100A, розряд 100A, 8 каналів балансування
Технічні характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Струм розрядки (A) | 100 | ||||||
Значення захисту від перевантаження струмом розрядки (A) | 266±20 | ||||||
Струм зарядки (A) | 100 | ||||||
Значення захисту від перевантаження струмом зарядки (A) | 106±20 | ||||||
Внутрішній опір основного ланцюга (мΩ) | <20 | ||||||
Функція пасивного балансування | (100±25мА) | ||||||
Напруга увімкнення балансування (В) | 3,475-3,525 | ||||||
Напруга вимкнення балансування | Досягнуто напруги вимкнення балансування | ||||||
Струм балансування (мА) | 100±25 | ||||||
Захист від перезарядки окремого елемента | |||||||
Напруга захисту (В) | 3,65±0,05 | ||||||
Час затримки захисту (с) | 1±0,5 | ||||||
Напруга відновлення (В) | 3,50±0,05/3,55±0,05 | ||||||
Захист від перевантаження струмом зарядки/розрядки | |||||||
Час затримки захисту (с) | 1±0,5 | ||||||
Умови зняття захисту | Видалити навантаження | ||||||
Захист від короткого замикання | |||||||
Умови захисту від короткого замикання | Зовнішнє навантаження коротке замикання | ||||||
Час затримки виявлення (мкс) | 10-500 (Тестовий стандарт компанії клієнта батарейних осередків) | ||||||
Зняття захисту від короткого замикання | Видалити навантаження | ||||||
Захист від перерозрядки окремого елемента | |||||||
Напруга захисту (В) | 2,3±0,05 | ||||||
Час затримки захисту (с) | 1±0,5 | ||||||
Напруга відновлення (В) | 2,3±0.05/2,7±0.0 | ||||||
Температурний захист (°C) | Зарядка: -20-55 Розрядка: -40-75 | ||||||
Робоча температура (°C) | -40-85 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Daly |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 106,50 ₴