BMS контролер заряду-розряду 6 Li-Ion з балансуванням
- Готово до відправки
- Код: A588060
257,40 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
98х34х3мм, 24В для 6 акумуляторів, максимальний струм 40А
Параметр | Значення | Одиниця виміру |
---|---|---|
Напруга зарядки | 25.5 | В |
Максимальний зарядний струм | 40 | А |
Захист від перенапруги | 4.25±0.025 | В |
Час затримки захисту від перенапруги | 1.0±0.5 | С |
Захист від зняття перенапруги | 4.15±0.05 | В |
Час затримки зняття перенапруги | 1.0±0.05 | С |
Балансування заряду | ||
Напруга балансу зарядки | 4.125±0.025 | В |
Напруга відключення балансу зарядки | 4.125±0.05 | В |
Балансувальний струм | 41±5 | мА |
Захист від розрядки | ||
Напруга захисту від розрядки | 2.7±0.1 | В |
Час затримки захисту від розрядки | 1.0±0.5 | С |
Напруга зняття захисту від розрядки | 3.0±0.1 | В |
Захист від перевантаження | ||
Порогова напруга захисту | 100 | мВ |
Час затримки захисту | 1±0.3 | С |
Перевантажувальний струм | 75±5 | А |
Умови зняття захисту від перевантаження | Відключення навантаження | |
Захист від короткого замикання | ||
Умови короткого замикання | Зовнішнє навантаження короткого замикання | |
Час затримки захисту від короткого замикання | 250 | мкС |
Умови зняття захисту від короткого замикання | Відключення навантаження | |
Захист від перегріву | ||
Температурний захист | Згідно вимог | °C |
Внутрішній опір | ||
Опір головного провідного тракту | ≤20 | мОм |
Робочий струм | ≤30 | мкА |
Саморозряд | ≤10 | мкА |
Робочий температурний діапазон | -30 / +80 | °C |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | China |
Інформація для замовлення
- Ціна: 257,40 ₴