600V; Ic = 100A(25C); Ic = 50A(100C); Diode
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ONS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Корпус | TO-247 |
| Максимальна робоча температура, °C | 175 |
| Максимальна розсіювана потужність (25°C) Pd, Ватт | 417 |
| Напруга затвор-емітер Vge, Вольт | 20 |
| Напруга колектор-емітер Vces, Вольт | 600 |
| Номінальна напруга насичення колектор-емітер Vce(on), Вольт | 1,8 |
| Номінальний струм діода (100°C) If, Ампер | 50 |
| Номінальний струм колектора (100°C) Ic, Ампер | 50 |
| Номінальний струм колектора (25°C) Ic, Ампер | 100 |
| Номінальний час відновлення діода (25°C) trr, Наносекунд | 94 |
| Структура | Field Stop IGBT+діод |
Інформація для замовлення
- Ціна: 472,12 ₴



