Вимірювання V, A, R, F, °C, Hz, звукова прозвонка
Технічні характеристики
Технічні характеристики
| Основні функції | Діапазон | Найкраща точність |
| Напруга постійного струму | 200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В | +_(0,5%+1) |
| Напруга змінного струму | 2В/20В/200В/750В | +_(0,8%+3) |
| Постійний струм | 2 мА/20 мА/200 мА/20 А | +_(0,8%+1) |
| Змінний струм | 20 мА/200 мА/20 А | +_(1%+3) |
| Ємність | 2нФ/20нФ/200нФ/2мФ/20мФ | +_(4%+3) |
| Частота | 20 кГц | +_(1,5%+5) |
| Температура (oC) | -20oC~1000oC | +_(1%+3) |
| опір | 200 Вт/2 кВт/20 кВт/200 кВт/2 МВт/20 МВт/200 МВт | +_(0,8%+1) |
| Спеціальні функції | ||
| Транзистор | √ | |
| діод | √ | |
| Зумер безперервності | √ | |
| Режим сну | √ | |
| Відображення низького заряду батареї | √ | |
| Вхідний опір для вимірювання напруги постійного струму | 10MW | |
| Макс. Дисплей | 1999 |
|
| Загальна характеристика | ||
| потужність | Батарея 9 В (6F22) | |
| Розмір LCD | 33х65 мм | |
| Колір продукту | UT55 — сірий, кобура — червоний | |
| Вага продукту | 580 г (включно з чохлом) | |
| Розмір продукту | 190 x 88 x 34mm | |
| Стандартні аксесуари | Тестовий щуп, акумулятор, посібник англійською мовою, датчик температури точкового контакту, чохол | |
| Додаткові аксесуари* | Clip-On Test Lead Light (UT-TL), Built-In Test Lead Light (UT-L1), Built-In Test Lead Light Plus (UT-L2) | |
| Стандартна упаковка | Подарункова коробка | |
| Розміри стандартної коробки | 535 x 362 x 385 мм | |
Комплектація
- Мультиметр - 1 шт;
- Щупи вимірювальні – 1 пара;
- Щупи термопара - 1 пара;
- Прогумований захисний чохол на корпус (ободок) - 1 шт;
- Вбудована підставка – 1 шт;
- Шнурок – 1 шт;
- Інструкція – 1 шт;
- Батарейка (крона) – 1 шт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNI-T |
| Загальні | |
| Колір | Сірий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 815 ₴








