0,15A; 75V
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NXP Semiconductors |
| Користувальницькі характеристики | |
| Зворотний час відновлення trr, Наносекунд | 6 |
| Корпус | SOT-23 |
| Максимальна повторювана пікова зворотна напруга Vrrm, Вольт | 75 |
| Максимальна пряма напруга Vf, Вольт | 1,25 |
| Максимальна робоча температура Tj, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 0,35 |
| Максимальна тривала зворотня напруга Vr, Вольт | 75 |
| Максимальна ємність переходу Cj, Пікофарад | 4 |
| Максимальний тривалий прямий струм If, Ампер | 0,3 |
| Способ монтажа | SMD |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1,86 ₴


