NPN; 300V; 0.1A; 0.9W; 50MHz
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Пользовательские характеристики | |
| Коефіцієнт підсилення hfe | 20-150 |
| Корпус | TO-92L |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 0,9 |
| Напруга емітер-база Vebo, Вольт | 7 |
| Напруга колектор-база Vcbo, Вольт | 300 |
| Напруга колектор-емітер Vceo, Вольт | 300 |
| Номінальний струм колектора Ic, Ампер | 0,1 |
| Струм бази Ib, Ампер | 0,05 |
| Тип провідності | NPN |
Информация для заказа
- Цена: 9,05 ₴


