PNP; 32V; 1A; 0.5W; 150MHz; h=82-390, пара 2SD1664
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ROHM |
| Пользовательские характеристики | |
| Коефіцієнт підсилення hfe | 82-390 |
| Комплементарна пара | 2SD1664 |
| Корпус | SOT-89 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 0,5 |
| Напруга емітер-база Vebo, Вольт | 5 |
| Напруга колектор-база Vcbo, Вольт | 40 |
| Напруга колектор-емітер Vceo, Вольт | 32 |
| Номінальний струм колектора Ic, Ампер | 1 |
| Тип провідності | PNP |
Информация для заказа
- Цена: 5,92 ₴


