PNP; 100V; 1A; 2W; 50MHz; h21>50, пара FZT493
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZTX |
| Пользовательские характеристики | |
| Коефіцієнт підсилення hfe | 50-300 |
| Комплементарна пара | FZT493 |
| Корпус | SOT-223 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 2 |
| Напруга емітер-база Vebo, Вольт | 5 |
| Напруга колектор-база Vcbo, Вольт | 120 |
| Напруга колектор-емітер Vceo, Вольт | 100 |
| Номінальний струм колектора Ic, Ампер | 1 |
| Струм бази Ib, Ампер | 0,2 |
| Тип провідності | PNP |
Информация для заказа
- Цена: 6,38 ₴



