NPN; 80V; 1A; 1W; 100MHz; h21=40-120, пара BSR32
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZTX |
| Пользовательские характеристики | |
| Коефіцієнт підсилення hfe | 10-120 |
| Комплементарна пара | BSR32 |
| Корпус | SOT-89 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 1 |
| Напруга емітер-база Vebo, Вольт | 5 |
| Напруга колектор-база Vcbo, Вольт | 90 |
| Напруга колектор-емітер Vceo, Вольт | 80 |
| Номінальний струм колектора Ic, Ампер | 1 |
| Струм бази Ib, Ампер | 0,1 |
| Тип провідності | NPN |
Информация для заказа
- Цена: 4,52 ₴


