NPN; 250V; 0.1A; 0.83W; 60MHz; Usat=0.6V
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NXP Semiconductors |
| Пользовательские характеристики | |
| Коефіцієнт підсилення hfe | 50 |
| Комплементарна пара | BF423 |
| Корпус | TO-92 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 0,83 |
| Напруга емітер-база Vebo, Вольт | 5 |
| Напруга колектор-база Vcbo, Вольт | 250 |
| Напруга колектор-емітер Vceo, Вольт | 250 |
| Номінальний струм колектора Ic, Ампер | 0,05 |
| Тип провідності | NPN |
Информация для заказа
- Цена: 3,94 ₴


