NPN; 0.2A; 15V; 2W; 7GHz; h21=60-250 маломощный СВЧ
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Пользовательские характеристики | |
| Коефіцієнт підсилення hfe | 60-250 |
| Корпус | SOT-223 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Максимальна розсіювана потужність, Ватт | 2 |
| Напруга емітер-база Vebo, Вольт | 3 |
| Напруга колектор-база Vcbo, Вольт | 20 |
| Напруга колектор-емітер Vceo, Вольт | 15 |
| Номінальний струм колектора Ic, Ампер | 0,2 |
| Тип провідності | NPN |
Информация для заказа
- Цена: 32,48 ₴



