Контроллер автозапуска HGM1790N предназначен для автоматизации и мониторинга работы дизельных и бензиновых генераторов. Обеспечивает ручной и автоматический запуск и остановку, контроль основных параметров двигателя и генератора с отображением информации на графическом дисплее. Используется для управления одним генератором в системах резервного питания.
. Питание: 8–35 В DC.
. Дисплей: графический ЖК с подсветкой.
. Режимы работы: ручной, автоматический, остановка.
. Количество релейных выходов: 4 фиксированных + 1 программируемый.
. Интерфейс программирования: USB.
. Контроль параметров: напряжение, ток, частота, температура, давление масла.
. Размеры: 95×86×46,5 мм.
. Размер выреза панели: 78×66 мм.
. Автоматический и ручной запуск и остановка генератора.
. Мониторинг электрических и моторных параметров.
. Защита при превышении частоты, температуры и снижении давления масла.
. Поддержка дистанционного запуска.
. Настройка параметров через панель или ПК.
Этот контроллер поддерживает настройку параметров как через переднюю панель, так и через ПК с использованием специального программного обеспечения. Он обладает надежной конструкцией из самозатухающего пластика и прост в установке благодаря модульному дизайну.
|
№ |
Функция на украинском |
Функция на английском |
Размер кабеля |
Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вход питания постоянного тока B- | DC Voltage Input B- | 1,5 мм² | Подключить к отрицательной клемме стартера аккумулятора |
| 2 | Вход питания постоянного тока B+ | DC Voltage Input B+ | 1,5 мм² | Подключить к положительной клемме стартера аккумулятора. Если длина кабеля превышает 30 м, рекомендуется использовать параллельные кабели. Рекомендуется установить предохранитель на 20А. |
| 3 | Вход аварийной остановки | Emergency Stop Input | 1,0 мм² | Активируется при подаче напряжения B+ и подключении к кнопке аварийной остановки с нормально замкнутым контактом. |
| 4 | Выход топлива | Fuel Output | 1,0 мм² | B+ подается через 3 точки, номинал 1А. |
| 5 | Выход запуска | Crank Output | 1,0 мм² | B+ подается через 3 точки, номинал 1А. |
| 6 | Вход дистанционного запуска | Remote Start Input | 1,0 мм² | Заземление активирует вход (B-). |
| 7 | Дополнительный вход | Aux. Input | 1,0 мм² | Заземление активирует вход (B-), если он настроен как цифровой вход или датчик уровня жидкости. |
| 8 | Вход давления масла | Oil Pressure Input | 1,0 мм² | Подключить к переключателю давления масла или резисторному датчику. |
| 9 | Вход температуры двигателя | Engine Temp. Input | 1,0 мм² | Подключить к переключателю температуры воды/цилиндра или резисторному датчику температуры. |
| 10 | Магнитный датчик | Magnetic Pickup | 0,5 мм² | Подключить к датчику скорости. Рекомендуется использовать экранированный кабель. Второй конец датчика скорости подключается к B-. |
| 11 | Вход мониторинга напряжения генератора | Gen Volt Monitoring Input | 1,0 мм² | Подключить к выходному порту генератора. (Рекомендуется предохранитель на 2А) |
| 12 | Вход тока нагрузки (входной контур) | Load Current (Inlet Loop) | 1,5 мм² | Подключить ко вторичной обмотке трансформатора тока (номинал 5А). |
| 13 | Вход тока нагрузки (выходной контур) | Load Current (Outlet Loop) | 1,5 мм² | |
| 15 | Выход холостого хода | Idle Output | 1,0 мм² | B+ подается через 2 точки, номинал 1А, подключено к реле холостого хода. |
| 16 | Выход остановки | Stop Output | 1,0 мм² | B+ подается через 2 точки, номинал 1А, подключено к электромагниту остановки. |
| 17 | Дополнительный выход | Aux. Output | 1,0 мм² | B+ подается через 2 точки, номинал 1А. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Пользовательские характеристики | |
| Діапазон вхідної напруги DC, В | 8 - 35 |
| Тип устройства | контролер автозапуску генератора |
| Тип струму | DC |
- Цена: 3 306 ₴




