N-ch; 650V 15A 280mΩ@10V,7.5A 30W 4.5V
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | O&C |
| Користувальницькі характеристики | |
| Корпус | TO-220F |
| Число каналів | 1 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Мінімальна робоча температура, °C | -55 |
| Напруга затвор-витік Vgs, Вольт | 30 |
| Напруга пробою сток-витік Vds, Вольт | 600 |
| Опір сток-витік (25°C) Rds(on), Ом | 0,29 |
| Полярність | N-Channel |
| Порогова напруга затвор-витік Vgs(th), Вольт | 2,5-3,8 |
| Постійний струм стоку (25°C) Id, Ампер | 15 |
| Розсіювана потужність (25°C) Pd, Ватт | 27 |
| Час відкриття транзистора td(on), Наносекунд | 24,5 |
| Час закриття транзистора td(off), Наносекунд | 84 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 59,28 ₴



