Измерение V, A, R, F, диод, звуковая прозвонка
Описание
Цифровой мультиметр предназначен для измерения напряжения, тока, сопротивления и ёмкости конденсаторов, а также проверки диодов и целостности электрических цепей. Оснащён защитным резиновым корпусом и комплектуется измерительными щупами.
Технические характеристики
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность |
|---|---|---|---|
| Переменное напряжение | 200 мВ | 100 мкВ | ±1.2%±3D |
| 2 В | 1 мВ | ±0.8%±3D | |
| 20 В | 10 мВ | ±0.8%±3D | |
| 200 В | 100 мВ | ±0.8%±3D | |
| 750 В | 1 В | ±1.2%±3D | |
| Постоянное напряжение | 200 мВ | 100 мкВ | ±0.5%±2D |
| 2 В | 1 мВ | ±0.5%±2D | |
| 20 В | 10 мВ | ±0.5%±2D | |
| 200 В | 0.1 В | ±0.5%±2D | |
| 1000 В | 1 В | ±0.8%±4D | |
| Сопротивление | 200 Ом | 0.1 Ом | ±1%±2D |
| 2000 Ом | 1 Ом | ±0.8%±2D | |
| 20 кОм | 10 Ом | ±0.8%±2D | |
| 200 кОм | 100 Ом | ±0.8%±2D | |
| 2 МОм | 1 кОм | ±0.8%±2D | |
| 20 МОм | 10 кОм | ±1.2%±2D | |
| 200 МОм | 100 кОм | ±5%±10D | |
| Постоянный ток | 2 мА | 1 мкА | ±1.2%±2D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1.2%±2D | |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.4%±2D | |
| 20 А | 10 мА | ±2%±2D | |
| Переменный ток | 2 мА | 1 мкА | ±1.2%±3D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1.2%±3D | |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D | |
| 20 А | 10 мА | ±3%±7D | |
| Ёмкость | 20 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
| 200 нФ | 100 пФ | ±4%±5D | |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D | |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D | |
| 200 мкФ | 100 нФ | ±5%±10D |
Функционал
- Измерение переменного и постоянного напряжения
- Измерение переменного и постоянного тока
- Измерение сопротивления
- Измерение ёмкости конденсаторов
- Диодный тест
- Звуковая прозвонка электрических цепей
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
Информация для заказа
- Цена: 531,28 ₴


