P-ch; Vdss=-20 В, Id=-0,78 а, Pd=054 Вт, Rds=0,60 Ом
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IR |
| Користувальницькі характеристики | |
| Корпус | SOT-23 |
| Число каналів | 1 |
| Максимальна робоча температура, °C | 150 |
| Мінімальна робоча температура, °C | -55 |
| Напруга затвор-витік Vgs, Вольт | 12 |
| Напруга пробою сток-витік Vds, Вольт | 20 |
| Опір сток-витік (25°C) Rds(on), Ом | 0,9 |
| Полярність | P-Channel |
| Порогова напруга затвор-витік Vgs(th), Вольт | 0,7 |
| Постійний струм стоку (25°C) Id, Ампер | 0,78 |
| Розсіювана потужність (25°C) Pd, Ватт | 0,54 |
| Час відкриття транзистора td(on), Наносекунд | 13 |
| Час закриття транзистора td(off), Наносекунд | 22 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7,19 ₴


