IGBT; N; 600V; 48A; 330W; Uce=1.65V
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IR |
| Пользовательские характеристики | |
| Корпус | TO-247 |
| Максимальна робоча температура, °C | 175 |
| Максимальна розсіювана потужність (25°C) Pd, Ватт | 330 |
| Напруга затвор-емітер Vge, Вольт | 20 |
| Напруга колектор-емітер Vces, Вольт | 600 |
| Номінальна напруга насичення колектор-емітер Vce(on), Вольт | 1,65 |
| Номінальний струм діода (100°C) If, Ампер | 48 |
| Номінальний струм колектора (100°C) Ic, Ампер | 48 |
| Номінальний струм колектора (25°C) Ic, Ампер | 96 |
| Номінальний час відновлення діода (25°C) trr, Наносекунд | 115 |
| Структура | IGBT+діод |
Информация для заказа
- Цена: 259,84 ₴



