Измерение V, A, R, F, °C, Hz, звуковая прозвонка
Технические характеристики
Технические характеристики
| Basic Functions | Range | Best Accuracy |
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | +_(0.5%+1) |
| AC Voltage | 2V/20V/200V/750V | +_(0.8%+3) |
| DC Current | 2mA/20mA/200mA/20A | +_(0.8%+1) |
| AC Current | 20mA/200mA/20A | +_(1%+3) |
| Capacitance | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF | +_(4%+3) |
| Frequency | 20kHz | +_(1.5%+5) |
| Temperature (oC) | -20oC~1000oC | +_(1%+3) |
| Resistance | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | +_(0.8%+1) |
| Special Functions | ||
| Transistor | √ | |
| Diode | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Sleep Mode | √ | |
| Low Battery Display | √ | |
| Input Impedance for DC Voltage Measurement | 10MW | |
| Max. Display | 1999 | |
| General Characteristics | ||
| Power | 9V Battery (6F22) | |
| LCD Size | 33x65mm | |
| Product Colour | UT55 - Grey, Holster - Red | |
| Product Net Weight | 580g (including holster) | |
| Product Size | 190 x 88 x 34mm | |
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, English Manual, Point Contact Temperature Probe, Holster | |
| Optional Accessories* | Clip-On Test Lead Light (UT-TL), Built-In Test Lead Light (UT-L1), Built-In Test Lead Light Plus (UT-L2) | |
| Standard Packing | Gift Box | |
| Standard Quantity Per Carton | 20 pcs | |
| Standard Carton Measurement | 535 x 362 x 385mm | |
| Standard Carton Gross Weight | 17.6kg | |
Комплектация
- Мультиметр - 1 шт;
- Щупы измерительные - 1 пара;
- Щупы термопара - 1 пара;
- Прорезиненый защитный чехол на корпус (ободок) - 1 шт;
- Встроеная подставка - 1 шт;
- Шнурок - 1 шт;
- Инструкция - 1 шт;
- Батарейка (крона) - 1 шт.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Общие | |
| Цвет | Серый |
Информация для заказа
- Цена: 1 815 ₴








